취득세 계산기
자산 구분(주택, 주택 외, 농지)과 취득 유형별 기준을 하단 기준표로 함께 제공합니다. 계산 결과는 참고용이며 실제 신고 세액은 관할 지자체 및 세무전문가 확인이 필요합니다.
모의 대출 이자 계산
자산 구분(주택, 주택 외, 농지)과 취득 유형별 기준을 하단 기준표로 함께 제공합니다. 계산 결과는 참고용이며 실제 신고 세액은 관할 지자체 및 세무전문가 확인이 필요합니다.
실제 취득가액(매매의 경우 계약가 등)을 입력하세요.
두 값 중 큰 금액을 과세표준으로 사용합니다.
본 계산기는 참고용 간편 계산기입니다. 실제 세액은 취득원인, 감면 여부, 지분취득, 법인 여부, 분양권·입주권 포함 여부, 관할 지자체 해석 등에 따라 달라질 수 있습니다.
계산 전입니다. 입력값을 채우고 계산하기를 누르면 결과가 표시됩니다.
주택 매매 기준표
| 취득 후 주택 수 | 지역 구분 | 취득가액 구간 | 취득세율 | 농어촌특별세율 | 지방교육세율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주택 | 지역 무관 | 6억원 이하 | 1% | 0.2% (85m² 초과 시) | 0.1% |
| 1주택 | 지역 무관 | 6억원 초과 ~ 9억원 이하 | (취득가액 x 2/3억원 - 3) x 1/100 | 0.2% (85m² 초과 시) | 취득세의 1/10 |
| 1주택 | 지역 무관 | 9억원 초과 | 3% | 0.2% (85m² 초과 시) | 0.3% |
| 2주택 | 조정대상지역 | 가격 구간 무관 | 8% | 0.6% (85m² 초과 시) | 0.4% |
| 2주택 | 조정대상지역 외 | 6억원 이하 / 6~9억원 / 9억원 초과 | 1% / 구간식 / 3% | 0.2% (85m² 초과 시) | 0.1% / 취득세의 1/10 / 0.3% |
| 3주택 | 조정대상지역 | 가격 구간 무관 | 12% | 1.0% (85m² 초과 시) | 0.4% |
| 3주택 | 조정대상지역 외 | 가격 구간 무관 | 8% | 0.6% (85m² 초과 시) | 0.4% |
| 4주택 이상 | 조정대상지역 / 조정대상지역 외 | 가격 구간 무관 | 12% | 1.0% (85m² 초과 시) | 0.4% |
주택 무상·원시취득 기준표
| 구분 | 과세표준 기준 | 취득세율 | 농어촌특별세율 | 지방교육세율 |
|---|---|---|---|---|
| 증여(무상취득) | 시가표준액 또는 시가인정액 기준 | 3.5% | 0.2% (85m² 초과 시) | 0.3% |
| 상속(무상취득) | 시가표준액 또는 시가인정액 기준 | 2.8% | 0.2% (85m² 초과 시) | 0.16% |
| 원시 | 시가표준액 또는 시가인정액 기준 | 2.8% | 0.2% (85m² 초과 시) | 0.16% |
주택 외 및 농지 기준표
| 구분 | 세부 유형 | 취득세율 | 농어촌특별세율 | 지방교육세율 |
|---|---|---|---|---|
| 주택 외 | 매매(토지, 건물 등) | 4% | 0.2% | 0.4% |
| 주택 외 | 원시(신축), 상속(농지 외) | 2.8% | 0.2% | 0.16% |
| 주택 외 | 무상취득(증여) | 3.5% | 0.2% | 0.3% |
| 업무용 오피스텔 | 매매 | 4% | 0.2% | 0.4% |
| 업무용 오피스텔 | 증여 | 3.5% | 0.2% | 0.3% |
| 업무용 오피스텔 | 상속/원시 | 2.8% | 0.2% | 0.16% |
| 농지 | 매매(신규) | 3% | 0.2% | 0.2% |
| 농지 | 매매(2년 이상 자경) | 1.5% | 면제 | 0.1% |
| 농지 | 증여 | 3.5% | 0.2% | 0.3% |
| 농지 | 상속 | 2.3% | 0.2% | 0.06% |
| 농지 | 상속(영농상속, 감면 적용 시) | 0.3% | 면제 | 0.06% |
| 농지 | 원시취득 | 2.8% | 0.2% | 0.16% |
적용요건
표의 세율은 일반적인 취득원인(매매·증여·상속·원시)과 자산 구분(주택·주택 외·농지)을 기준으로 단순화한 참고값입니다. 농지 1.5%(2년 이상 자경)는 관계 법령에서 요구하는 자경 요건과 증빙, 사후 유지 요건을 충족하는 경우에만 적용됩니다.
영농상속 0.3%는 영농상속 감면 요건을 충족한 경우의 특례값이며, 요건 미충족 시 일반 농지 상속세율이 적용될 수 있습니다.
업무용 오피스텔은 원칙적으로 주택 외 기준으로 계산하며, 실제 사용 형태가 주거용으로 판단되는 경우에는 주택 기준 적용 여부를 관할 기관에서 확인해야 합니다.
제외조건
생애최초 감면은 취득세 산출액에 한해 단순 공제 모형으로 반영합니다. 주택 매매이면서 취득세율 8% 미만인 경우 지방교육세는 감면 후 취득세의 10분의 1로 산출하고, 농어촌특별세는 과세표준×세율로 산출합니다. 신혼·지방 이전 등 기타 감면, 법인 취득, 공유지분, 분양권·입주권 포함, 일시적 2주택 예외, 시행일·해석 차이는 별도입니다. 실제 신고 전에는 관할 시군구 또는 세무전문가 확인이 필요합니다.
기준표는 일반적인 주택 유상취득 세율 구조를 쉽게 보도록 단순화해 정리했습니다. 정책 개편, 감면 요건, 일시적 2주택, 법인 취득, 지분율 등에 따라 실제 신고세액은 달라질 수 있습니다.
2026년 취득세율 정리생애최초 취득세 감면2주택자 취득세 중과지방교육세·농어촌특별세취득세 납부 기한·가산세