1주택자 취득세 얼마나 나올까
게시·수정: 2026년 4월 23일
개요
무주택자가 처음으로 주택을 구입하거나, 1주택자가 기존 주택을 팔고 새 주택을 구입하는 경우 취득세율은 매매가에 따라 1% ~ 3%가 적용됩니다. 여기에 지방교육세와 농어촌특별세가 추가로 부과됩니다. 취득세 계산기로 금액을 빠르게 확인한 뒤, 이 글에서는 구간별 세율이 왜 달라지는지·1주택 교체 때 주의할 점을 다룹니다.
1주택 교체: 기존 집 팔고 새 집 살 때
취득세는 새 집을 살 때 납부합니다. 기존 주택 처분 시점과 무관하게, 취득 시점에 세대 전체 보유 주택 수로 1주택·2주택이 갈립니다. 매도 전 새 집을 먼저 취득하면 2주택 중과가 적용될 수 있으므로, 일시적 2주택 예외요건을 미리 확인하는 것이 중요합니다.
1주택 취득세 계산 구조
| 항목 | 세율 | 비고 |
|---|---|---|
| 취득세 | 1% ~ 3% | 매매가 구간별 차등 |
| 지방교육세 | 취득세의 10% | 항상 부과 |
| 농어촌특별세 | 취득가액의 0.2% | 전용 85㎡ 초과 시만 부과 |
매매가 구간별 취득세율
| 취득가액 | 취득세율 |
|---|---|
| 6억 원 이하 | 1% |
| 6억 원 초과 ~ 9억 원 이하 | 1% ~ 3%(비례 산출) |
| 9억 원 초과 | 3% |
6억 원 초과 9억 원 이하 구간은 아래 산식을 적용합니다.
취득세율(%) = (취득가액 × 2 ÷ 3억 - 3) ÷ 100
예를 들어 매매가 7억 5천만 원이면 (7.5억 × 2 ÷ 3억 - 3) ÷ 100 = 2%입니다.
매매가별 실제 납부액(전용 85㎡ 이하 기준)
| 매매가 | 취득세율 | 취득세 | 지방교육세 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 원 | 1% | 100만 원 | 10만 원 | 110만 원 |
| 2억 원 | 1% | 200만 원 | 20만 원 | 220만 원 |
| 3억 원 | 1% | 300만 원 | 30만 원 | 330만 원 |
| 4억 원 | 1% | 400만 원 | 40만 원 | 440만 원 |
| 5억 원 | 1% | 500만 원 | 50만 원 | 550만 원 |
| 6억 원 | 1% | 600만 원 | 60만 원 | 660만 원 |
| 7억 원 | 약 1.67% | 약 1,167만 원 | 약 117만 원 | 약 1,284만 원 |
| 7억 5천만 원 | 2% | 1,500만 원 | 150만 원 | 1,650만 원 |
| 8억 원 | 약 2.33% | 약 1,867만 원 | 약 187만 원 | 약 2,054만 원 |
| 9억 원 | 3% | 2,700만 원 | 270만 원 | 2,970만 원 |
| 10억 원 | 3% | 3,000만 원 | 300만 원 | 3,300만 원 |
| 12억 원 | 3% | 3,600만 원 | 360만 원 | 3,960만 원 |
| 15억 원 | 3% | 4,500만 원 | 450만 원 | 4,950만 원 |
전용 85㎡ 초과 시 농어촌특별세 추가
전용면적 85㎡를 초과하는 주택은 농어촌특별세 0.2%가 추가로 부과됩니다.
| 매매가 | 85㎡ 이하 합계 | 85㎡ 초과 농특세 | 85㎡ 초과 합계 |
|---|---|---|---|
| 5억 원 | 550만 원 | 100만 원 | 650만 원 |
| 9억 원 | 2,970만 원 | 180만 원 | 3,150만 원 |
| 12억 원 | 3,960만 원 | 240만 원 | 4,200만 원 |
생애최초 취득세 감면 적용 시
생애최초 주택 구입자는 12억 원 이하 주택에 대해 200만 원 한도 내에서 취득세를 감면받을 수 있습니다.
| 매매가 | 감면 전 합계 | 감면액 | 감면 후 실납부액 |
|---|---|---|---|
| 3억 원 | 330만 원 | 200만 원 | 130만 원 |
| 5억 원 | 550만 원 | 200만 원 | 350만 원 |
| 7억 원 | 약 1,284만 원 | 200만 원 | 약 1,084만 원 |
| 9억 원 | 2,970만 원 | 200만 원 | 2,770만 원 |
| 12억 원 | 3,960만 원 | 200만 원 | 3,760만 원 |
감면은 자동 적용이 아니므로 취득세 신고 시 별도 신청이 필요합니다.
취득세가 급격히 오르는 구간 주의
6억 원까지는 1%로 동일하지만 6억 원을 넘는 순간 세율이 비례 증가하기 시작합니다. 9억 원을 초과하면 3%로 고정됩니다.
| 구간 | 세율 변화 |
|---|---|
| 6억 원 이하 | 1% 고정 |
| 6억 원 초과 | 1원 초과할 때마다 세율 상승 |
| 9억 원 초과 | 3% 고정 |
예를 들어 매매가 6억 원이면 취득세 600만 원이지만, 6억 1천만 원이면 약 607만 원이 됩니다. 6억 원 부근 매물은 협의 가격에 따라 취득세 차이가 발생할 수 있습니다.
취득세 납부 기한
잔금 지급일과 등기 접수일 중 빠른 날로부터 60일 이내에 납부해야 합니다. 기한을 초과하면 신고불성실가산세(20%)와 납부지연가산세(1일 0.022%)가 추가 부과됩니다.
납부 방법
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 온라인 | 위택스(wetax.go.kr) 신고·납부 |
| 오프라인 | 관할 시·군·구청 세무과 방문 신고 |
| 법무사 대행 | 등기 위임 시 법무사가 대행 처리 |
통상 법무사에게 등기를 위임하면 취득세 신고도 함께 처리됩니다.
※ 1주택자 여부는 취득 시점의 세대 기준 보유 주택 수로 판단합니다. 배우자 보유 주택이 있으면 합산되므로 사전 확인이 필요합니다.