주택 취득 시 국민주택채권 매입 기준
게시·수정: 2026년 6월 1일
2026년 6월 기준
아파트·주택을 매수해 소유권 이전등기를 하려면, 일정 금액의 국민주택채권을 의무적으로 매입해야 합니다. 매매가가 아니라 시가표준액(공시가격)에 지역별 요율을 곱해 산출하며, 대부분은 매입 직후 할인 매도해 실제 부담은 채권 액면의 일부(할인 손실)로 정리됩니다.
언제·누가 매입하나
| 상황 | 매입 주체 |
|---|---|
| 주택 매매 후 소유권 이전등기 | 소유권을 이전받는 취득자(매수인) |
| 신축 주택 최초 보존등기 | 소유권 보존등기 명의자 |
| 주택담보대출 근저당권 설정등기 | 저당권 설정자(차주) — 별도 요율 적용 |
| 상속·증여 등 무상 취득 | 등기 신청인(상속인·수증자 등) |
실무에서는 법무사가 등기 접수 전 채권 매입·할인 절차를 대행하는 경우가 많고, 은행 대출 연계 시 지정 법무사가 함께 처리합니다.
주택 매입 요율(소유권 이전·보존등기)
시가표준액 구간별. 서울·광역시와 그 외 지역 요율이 다릅니다. 시가표준액 2,000만 원 이하는 매입 불요입니다.
| 시가표준액 | 서울·광역시 | 기타 지역 |
|---|---|---|
| 2,000만 원 이하 | 매입 불요 | 매입 불요 |
| 2,000만 원 초과 ~ 5,000만 원 이하 | 1.3% | 1.3% |
| 5,000만 원 초과 ~ 1억 원 이하 | 1.9% | 1.4% |
| 1억 원 초과 ~ 1억 6,000만 원 이하 | 2.1% | 1.6% |
| 1억 6,000만 원 초과 ~ 2억 6,000만 원 이하 | 2.3% | 1.8% |
| 2억 6,000만 원 초과 ~ 6억 원 이하 | 2.6% | 2.1% |
| 6억 원 초과 | 3.1% | 2.6% |
경기·인천 등은 「기타 지역」 요율이 적용됩니다. 매입액은 만 원 단위로 반올림하는 것이 일반적입니다.
근저당권 설정등기 시 별도 기준
주택담보대출로 근저당권 설정등기를 함께 하면, 소유권 이전과 별도로 저당권 관련 채권 매입 의무가 생길 수 있습니다.
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 적용 대상 | 채권최고액 2,000만 원 이상 근저당권 설정·이전 |
| 매입 요율 | 채권최고액의 1% |
| 상한 | 매입액 10억 원 초과 시 10억 원까지만 적용 |
소유권 이전등기와 근저당 설정등기를 같은 날 하면, 각각 산출한 매입액 중 더 큰 금액을 기준으로 한 번 매입하는 방식이 적용됩니다(중복 매입 방지 규정).
계산 예시
할인율은 은행·시점마다 달라지므로 참고용입니다.
예시 1 — 서울 아파트, 시가표준액 5억 원
2억 6,000만 원 초과 ~ 6억 원 이하 구간 → 요율 2.6%
| 단계 | 금액 |
|---|---|
| 채권 매입액(5억 × 2.6%) | 1,300만 원 |
| 할인율 5% 가정 시 실부담 | 약 65만 원 |
| 할인율 7% 가정 시 실부담 | 약 91만 원 |
예시 2 — 경기도 아파트, 시가표준액 3억 원
기타 지역, 2억 6,000만 원 초과 ~ 6억 원 이하 → 요율 2.1%
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 채권 매입액(3억 × 2.1%) | 630만 원 |
| 할인율 5% 가정 시 실부담 | 약 32만 원 |
예시 3 — 대출 3억 원, 채권최고액 3억 3,000만 원
소유권 이전(공시 3억·기타 2.1%=630만)과 근저당(3.3억×1%=330만)을 비교하면, 이전등기 쪽 금액이 더 큽니다.
| 구분 | 산출 매입액 |
|---|---|
| 소유권 이전등기 | 630만 원 |
| 근저당권 설정등기 | 330만 원 |
| 실제 매입 기준(큰 금액) | 630만 원 |
매입 의무 면제·감면 대상
| 대상 | 내용 |
|---|---|
| 국가·지방자치단체·공공기관 | 매입 의무 없음 |
| 금융기관 | 매입 의무 없음 |
| 종교·사회복지·학교법인 등 | 해당 목적용 부동산 취득 시 면제(요건 충족) |
| 농어민 | 영농·어업용 토지 등 일부 면제 |
| 시가표준액 2,000만 원 이하 주택 | 매입 불요 |
일반 개인 매수는 해당되지 않는 경우가 대부분입니다.
매입·할인 절차
| 순서 | 내용 |
|---|---|
| 1 | 시가표준액 확인(등기부·공시가격 조회) |
| 2 | 지정 금융기관(KB·우리·NH 등)에서 채권 매입 |
| 3 | 할인 매도(실무상 즉시 처리) — 할인 손실이 실부담 |
| 4 | 채권 매입 증명서를 첨부해 소유권 이전등기 접수 |
할인율은 주택도시기금·은행 고시에 따라 수시로 바뀝니다. 잔금일 전후로 법무사 견적에 채권 할인 비용이 포함돼 있는지 확인하는 것이 좋습니다.
잔금 전 체크리스트
| 항목 | 확인 |
|---|---|
| 취득 주택 시가표준액·지역(서울/광역시 vs 기타) 확인 | □ |
| 소유권 이전·근저당 설정 중 어느 쪽 매입액이 큰지 비교 | □ |
| 법무사 비용 견적에 채권 할인 비용 포함 여부 | □ |
| 당일 할인율 확인(은행·주택도시기금) | □ |
| 취득세·등록면허세 등 다른 부대비용과 합산 자금 확보 | □ |
※ 매입 요율·면제 대상은 주택도시기금법 시행령 및 관련 고시에 따르며 개정될 수 있습니다. 정확한 매입액은 주택도시기금(hf.go.kr) 또는 채권 매입 은행에서 확인할 것을 권장합니다.